المنتجات
قائمة الفئات
مفهومنا الأساسي
نلتزم بفلسفة العمل المتمثلة في "النزاهة كأساس، الجودة أولاً، والمنفعة المتبادلة من أجل التنمية المشتركة."




المنتجالتفاصيل
| اسم المنتج | رقائق الألومنيوم |
| الطاقة الاستيعابية | 100000 طن/سنة |
| الشهادات | ISO 9001 |
| مادة | 1000، 3000، 5000، 8000series أ) سلسلة 1000: 1060،1100،1145، 1235، إلخ. ب) سلسلة 3000: 3003، 3004، 3005، إلخ. ج) سلسلة 5000: 5A02، 5052، إلخ. د) سلسلة 8000:8011،8006،8079،إلخ. |
| العرض | 300-1650 مم أو حسب الطلب |
| السماكة | 0.003-0.2 مم أو حسب الطلب |
| وزن الملف | مخصص |
| الدفع | 30٪ ديسبويت 30٪ مقدمًا، 70٪ رصيد قبل التسليم |
| حجم الحاوية | 20 قدمًا GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (الارتفاع) 24-26 سم مكعب |
| 40 قدمًا GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (الارتفاع) 54CBM | |
| 40 قدمًا HC: 12032 مم (طول) × 2352 مم (عرض) × 2698 مم (ارتفاع) 68CBM | |
| المزاج | O/H111 H111 H112 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H34 H16 / H26 / H36 H18 / H28 / H38 H114 / H194، إلخ. |
| خدمة المعالجة | الثني والتشكيل واللحام والتثقيب والخرم والقطع |
| التسامح | 1% |
| التطبيق | &bsp؛ تغليف السجائر، والتصفيح وتغليف المواد الغذائية، إلخ. |
| الميزة | مقاومة جيدة للصدأ، غير مناسبة للمعالجات الحرارية، مقاومة جيدة للتآكل |
| الأداء وخاصية اللحام الجيد واللدونة الجيدة والقوة المنخفضة ولكن مناسبة | |
| للتصلب بالعمل على البارد |
المنتجالعرض

المنتجالتطبيق

المنتجالتغليف

منتجاتذات صلة






