المنتجات
قائمة الفئات
مفهومنا الأساسي
نلتزم بفلسفة العمل المتمثلة في "النزاهة كأساس، الجودة أولاً، والمنفعة المتبادلة من أجل التنمية المشتركة."







المنتجالتفاصيل
| اسم المنتج | قضيب نحاسي |
| قياسي | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| مادة | H60، H62، H63، H65، H68، H75، H80، C10100، C10200، C10300، C10400، C10500، C10700، C10800، C10910، C10920، C10930، C11000، C11300، C11400، C11500، C11600، C12000، C12200، C12300، C12500، C14200، C14420، C14500، C14510، C14520، C14530، C17200، C19200، C21000، C23000، C26000، C27000، C27400، C28000، C33000، C33200، C37000، C44300، C44400، C44500، C60800، C63020، C65500، C68700، C70400، C70620، C71000، C71500، C71520، C71640، C72200T1، T2، T3، TU1، TU0، TU2، TP1، TP2، TAg0.1 |
| النقاء | نحاس نقي بنسبة 62%-96% نحاس نقي |
| الصلابة | O، 1/4 H، 1/2 H، 1/2 H، 3/4 H، &bsp;H، &bsp;EH |
| التقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
| القطر | 1-500 مم أو حسب الحاجة |
| الطول | 1-12 م أو حسب الطلب |
| معالجة السطح | مطحنة، مصقولة، مصقولة، مصقولة، إلخ |
| المنشأ | الصين |
| رمز النظام المنسق | 7407290000 |
| وقت التسليم | 7-15 يوماً، حسب الحالة والكمية |
| خدمة ما بعد البيع | 24 ساعة عبر الإنترنت |
| الطاقة الإنتاجية | 100000 طن/سنة |
| شروط السعر | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين |
| شكل القسم | مستدير، مربع، مستطيل، مستطيل، قطع ناقص، مثلث، خماسي، سداسي، شكل غير منتظم وهكذا |
| مدة السداد | TT أو LC أو نقدًا أو Paypal أو DP أو DA أو DA أو Western Union أو غيرها. |
| التطبيق | الكهرباء، التركيبات، التركيبات، المصانع، الطاقة، المبرد، صناعة السيارات، الديكور، إلخ |
| التعبئة والتغليف | حزمة، أكياس بولي كلوريد الفينيل، حزام نايلون، ربطة كابل، حزمة تصدير قياسية صالحة للإبحار أو حسب الطلب, |
| خدمة المعالجة | اللحام، والتثقيب، والتثقيب، والتثقيب، والقطع |
| التسامح | ±1% |
| MOQ | 5 أطنان |
المنتجالعرض

المنتجالتطبيق

المنتجالتغليف

منتجاتذات صلة






