قائمة الفئات
مفهومنا الأساسي
نلتزم بفلسفة العمل المتمثلة في "النزاهة كأساس، الجودة أولاً، والمنفعة المتبادلة من أجل التنمية المشتركة."









المنتجالتفاصيل
| المنتج ؛ الاسم | قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| قياسي&نbsp; | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN |
| مادة | 201، 202، 301، 301 ل، 301 ل، 304، 304 ل، 316، 316 ل، 321، 310 س، 904 ل، 410، 420 ج2، 430، 2205، 2507، 321 ح، 347، 347 ح، 403، 405، 409، 420، 420، 430، 630، 631، 904 ل، 305، 301 ل، 317، 317 ل، 309، 309 س 310 |
| التقنية | المدرفلة على البارد، المدرفلة على الساخن، المدرفلة على البارد وغيرها. |
| القطر | 6-12 مم أو قابلة للتخصيص |
| الطول | 1000 - 6000 مم أو قابلة للتخصيص |
| السطح  ؛ المعالجة | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| المنشأ | الصين |
| رمز النظام المنسق | 7220204000 |
| التسليم  ؛ الوقت | 7-15 يوماً، حسب الحالة والكمية |
| خدمة ما بعد البيع  ؛ خدمة ما بعد البيع | 24 ساعة عبر الإنترنت |
| الإنتاج  ؛ السعة | 100000 طن/سنة |
| السعر  ؛ الشروط | EXW، أو FOB، أو CIF، أو CRF، أو CNF، أو CNF، أو غيرها |
| التحميل  ؛ المنفذ | أي ميناء في الصين |
| الدفع  ؛ المدة | TT، أو LC، أو نقدًا، أو Paypal، أو DP، أو DA، أو DA، أو Western Union، أو غيرها. |
| التطبيق | 1. أدوات المائدة، والخزائن، والخزانات الداخلية  ؛ الأنابيب، وسخانات المياه، والغلايات، وأحواض الاستحمام |
| 2.  ؛ قطع غيار السيارات | |
| 3-المعدات الطبية ومواد البناء والكيماويات والصناعات الغذائية والزراعة والسفن ومكوناتها وغيرها. | |
| التعبئة والتغليف | حزمة، كيس بولي كلوريد الفينيل، حزام نايلون،  ؛ ربطة كابل، حزمة تصدير قياسية صالحة للإبحار أو حسب الطلب. |
| المعالجة  ؛ الخدمة | الثني واللحام والتلحيم والتثقيب والتثقيب والقطع وغيرها. |
| التسامح | ±1% |
| MOQ | 5 أطنان |
تركيب الفولاذ المقاوم للصدأ
الفولاذ هو سبيكة من الحديد والكربون. الفولاذ المقاوم للصدأ هو فولاذ يحتوي على الأقل على 10.5% كروم، وأقل من 1.2% كربون وعناصر سبيكة أخرى. مقاومة التآكل في الفولاذ المقاوم للصدأ و
يمكن تحسين الخصائص الميكانيكية بإضافة عناصر أخرى مثل النيكل والموليبدينوم والتيتانيوم والنيوبيوم والمنغنيز وغيرها.
| الصف | C | سي | من | P | S | كر | ني | مو | N | النحاس |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | |
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
المنتجالعرض

المنتجالتطبيق

المنتجالتغليف

منتجاتذات صلة






