قائمة الفئات
مفهومنا الأساسي
نلتزم بفلسفة العمل المتمثلة في "النزاهة كأساس، الجودة أولاً، والمنفعة المتبادلة من أجل التنمية المشتركة."








المنتجالتفاصيل
| الاسم | فولاذ مقاوم للصدأ  ؛ سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المادة الرئيسية | 201 / 202 / 204 / 204 / 207 / 207Cu / 301 / 302 / 302 / 303 / 303 / 303 / 303B / 304 / 304 / 304L / 304N / 308 / 308 / 308L / 308LSi / 309 / |
| 309L / 309LSi / 309S / 309S / 309S / 309Si / 310S / 310S / 314 / 316 / 316L / 316L / 316LSi / 321 / 330 / 347 / 347 / 348 / 348 / 389 / 410 / | |
| 420/430 | |
| تشطيب السطح | غير لامع &bsp؛ أو ساطع |
| القطر | 0.03 - 20 مم  ؛ أو حسب الطلب |
| قياسي | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| الطول | 500 م-2000 م/بكرة  ؛ أو حسب متطلباتك |
| التطبيق | زنبرك،  ؛ شبكة شواء، أشكال سلكية، كابل، شماعة ملابس، رف أطباق, |
| العمل الفني  ؛ العمل الفني، مصايد الأسماك، الصلب  ؛ كرة الأسلاك، الأدوات الدقيقة، الأدوات الطبية، أدوات، حقول النفط، إلخ. | |
| الميزات | سطح لامع ؛ سطح لامع/جيد ؛ قابلية تشكيل جيدة/مرونة جيدة/مرونة عالية الأبعاد ؛ دقة/مقاومة |
| مقاوم للتآكل/مقاوم للتآكل/مقاوم للأحماض/مقاوم للأحماض/مقاوم للحرارة/مقاوم للتآكل/مقاوم للتآكل/صعب التقادم/عالي | |
|  ؛  ؛ قوة الشد/الكيميائية  ؛ ثبات التركيب/النقاء | |
| مدة السعر | تسليم ظهر السفينة (Ex-Work)، FOB،  ؛ CIF، CFR |
| التغليف | 1.  ؛ عبوة كرتونية |
| 2.  ؛ حزمة خشبية | |
| 3.  ؛ حسب متطلباتك |
الفولاذ هو سبيكة من الحديد والكربون. الفولاذ المقاوم للصدأ هو فولاذ يحتوي على الأقل على 10.5% كروم، وأقل من 1.2% كربون وعناصر سبائكية أخرى. مقاومة التآكل في الفولاذ المقاوم للصدأ و
يمكن تحسين الخصائص الميكانيكية بإضافة عناصر أخرى مثل النيكل والموليبدينوم والتيتانيوم والنيوبيوم والمنغنيز وغيرها.
| الصف | C | سي | من | P | S | كر | ني | مو | N | النحاس |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | |
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
المنتجالعرض

المنتجالتطبيق

المنتجالتغليف

منتجاتذات صلة






